[:en][vc_row][vc_column][rev_slider_vc alias=”SplashCount1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_gap][vc_empty_space height=”40px”][/trx_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-xs”][vc_single_image image=”533″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” css_animation=”appear” link=”https://cvwatercounts.com/water-map/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_hidden-lg vc_hidden-md vc_hidden-sm”][vc_single_image image=”534″ img_size=”300×250″ alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://cvwatercounts.com/water-map/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_gap][vc_empty_space height=”40px”][/trx_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_gap][vc_empty_space height=”40px”][/trx_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1293″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” css_animation=”bottom-to-top” link=”https://cvwatercounts.com/splashs-cv-water-counts-poster-contest/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_gap][vc_empty_space height=”40px”][/trx_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_gap][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][/trx_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_gap][vc_empty_space height=”40px”][/trx_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_section][trx_columns count=”3″ margins=””][trx_column_item][vc_custom_heading text=”Featured Video” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

Staying Afloat – Water Rate Changes in the Coachella Valley[/vc_column_text][vc_btn title=”More Videos” style=”flat” shape=”round” color=”primary” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fcvwatercounts.com%2Fvideo-library%2F|||”][/trx_column_item][trx_column_item][vc_custom_heading text=”Drought Irrigation Guide” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

Find out how much and how often you should be watering.[/vc_column_text][vc_btn title=”Be Efficient” style=”flat” shape=”round” color=”primary” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fcvwatercounts.com%2Fdrought-irrigation-guide%2F|||”][/trx_column_item][trx_column_item][vc_custom_heading text=”Photo Gallery” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

View local, water-efficient landscapes in our photo gallery.[/vc_column_text][vc_btn title=”Get Inspired” style=”flat” shape=”round” color=”primary” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fcvwatercounts.com%2Fwater-conservation-gallery%2F|||”][/trx_column_item][/trx_columns][/trx_section][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][trx_section][trx_columns count=”3″ margins=””][trx_column_item][vc_custom_heading text=”Water Meter” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

How much water do you use and where do you use it? The answers may surprise you.[/vc_column_text][vc_btn title=”Discover More” style=”flat” shape=”round” color=”primary” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fcvwatercounts.com%2Flearn%2F|||”][/trx_column_item][trx_column_item][vc_custom_heading text=”Quick Poll” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

Do you have any water saving devices installed in your home? View results.[/vc_column_text][vc_btn title=”Poll Results” style=”flat” shape=”round” color=”primary” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fcvwatercounts.com%2Fquick-poll%2F|||”][/trx_column_item][trx_column_item][vc_custom_heading text=”Your opinion counts” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]

Share your conservation opinions and see what the rest of the valley is thinking.[/vc_column_text][vc_btn title=”Take the Survey” style=”flat” shape=”round” color=”primary” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fcvwatercounts.com%2Ftake-the-survey%2F|||”][/trx_column_item][/trx_columns][/trx_section][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][trx_columns count=”5″ fluid=”yes” margins=”” animation=”bounceIn”][trx_column_item][vc_column_text][/vc_column_text][/trx_column_item][trx_column_item][vc_column_text][/vc_column_text][/trx_column_item][trx_column_item][vc_column_text][/vc_column_text][/trx_column_item][trx_column_item][vc_column_text][/vc_column_text][/trx_column_item][trx_column_item][vc_column_text][/vc_column_text][/trx_column_item][/trx_columns][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:es]

[row]
[span12]
[huge_it_slider id=”2″]
[/span12]
[/row]

[row]
[span12]

water-agency
[/span12]
[/row]

[row]
[span12]
[instagram-feed]
[/span12]
[/row]

[row]
[span4]

[/span4]
[span4]
[banner img=”../wp-content/uploads/2016/05/gallery-placeholder.jpg” banner_link=”/water-conservation-gallery” title=”GALERÍA” text=”Haga clic aquí para ser inspirados por los paisajes de agua eficientes creativa.” btn_text=”Inspiración” target=”_self” ]

[/span4]
[span4]
[banner img=”../wp-content/uploads/2016/05/drought-irrigation-placehollder.jpg” banner_link=”/drought-irrigation-guide/” title=”GUÍA DE LA SEQUÍA DE RIEGO” text=”Averigüe cuánto usted debe estar regando, a continuación , haga clic” btn_text=”Ser Eficiente” target=”_self”]

[/span4]
[/row]

[row]
[span4]
[banner img=”../wp-content/uploads/2016/05/waterdrop.png” banner_link=”/learn” title=”MEDIDOR DE Agua” text=”¿Cuánta agua se utiliza y dónde se utiliza? Las respuestas pueden sorprender.” btn_text=”Descubra Más” target=”_self”]
[/span4]

[span4]
[banner img=”../wp-content/uploads/2016/05/chart.png” banner_link=”/quick-poll” title=”ENCUESTA RÁPIDA” text=”¿Tiene algún dispositivo de ahorro de agua instalados en su casa?” btn_text=”Resultados” target=”_self”]
[/span4]

[span4]
[banner img=”../wp-content/uploads/2016/05/chat.png” banner_link=”/take-the-survey” title=”SU OPINIÓN Cuenta” text=”Comparte tus opiniones de conservación y ver lo que piensa el resto del valle.” btn_text=”Tome la Encuesta” target=”_self”]
[/span4]

[/row]

[:]